Description
| Dimension / Model | NJM011 | NJM011 | NJM011 | NJM012 | NJM012 | NJM012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolls Width x Diameter | 101×57 mm 4″×2.25″ |
127×63.5 mm 5″×2.5″ |
152×76 mm 6″×3″ |
101×57 mm 4″×2.25″ |
127×63.5 mm 5″×2.5″ |
152×76 mm 6″×3″ |
| Operation System | Manual or Ele. | Manual or Ele. | Manual or Ele. | Manual or Ele. | Manual or Ele. | Manual or Ele. |
| Wire Greaves From To | 0.75 – 7 | 0.75 – 9 | 0.75 – 10 | 0.75 – 7 | 0.75 – 9 | 0.75 – 10 |
| Max. Sheet Width | 37 | 48 | 57 | 37 | 48 | 57 |
| Wires in Fully Grooved Rolls | 0.75 – 8 | 0.75 – 10 | 0.75 – 12 | 0.75 – 8 | 0.75 – 10 | 0.75 – 12 |
| Max. Apertures of Rolle | 6 | 6 | 6 | 12 | 14 | 16 |
| No. of Hall Round Grooves | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ration | 4.6 / 1 | 3.5 / 1 | 4 / 1 | 4.6 / 1 | 3.5 / 1 | 4 / 1 |
| Depth per Rotation of Staring | 0.78 | 0.50 | 0.66 | 0.78 | 0.50 | 0.66 |
| Machine Dimension without Pully in CM. | 35×34×45 | 37×37×37 | 42×42×52 | 45×34×45 | 47×37×47 | 52×42×52 |
| Machine Net. Weight | 51.00 kg | 71.00 kg | 89.60 kg | 59.00 kg | 79.00 kg | 101.00 kg |
| Shipping Dimension is CM. (Pully) | 44×42×44 +52×14×52 |
47×43×47 +62×14×62 |
51×47×51 +62×14×62 |
49×42×44 +52×14×52 |
52×43×47 +62×14×62 |
56×47×51 +62×14×62 |
| Shipping Weight | 345.00 kg | 100.00 kg | 122.00 kg | 88.00 kg | 108.00 kg | 130.00 kg |
Roll Press Machine Hand Operate






