Description

Laser Soldering Machine
NJM026
Gold Jewellery Welding
Silver Jewellery Welding
| Specifications / Model | Details | |
|---|---|---|
| Laser Power | 100 W | 200 W |
| Wavelength | 1064 mm | 1064 mm |
| Laser Type | ND:Yag | ND:Yag |
| Pump Source | Xenon Lamp | Xenon Lamp |
| Max. Single Pulse Energy | 60 J | 90 J |
| Pulse Width | 0.1–20 ms | 0.1–20 ms |
| Frequency | 0–100 Hz | 0–100 Hz |
| Solder Joint Size | 0.2–2.00 mm | 0.2–2.00 mm |
| Cooling Way | Water Cooling | Water Cooling |
| Power System | 5 kW | 7 kW |
| Power Requirement | 220 V ±10% | 220 V ±10% |
